加工定制 | 是 |
---|---|
適用物料 | 多種可用 |
滾筒類型 | 單滾筒,雙滾筒,回轉(zhuǎn)滾筒 |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 食品 化工 制藥 |
處理量 | 500(kg/h) |
初水 | 85(%) |
終水 | 0.5(%) |
產(chǎn)量 | 200(kg/h) |
重量 | 12000(kg) |
品牌 | 快達(dá) |
型號(hào) | TG |
加工定制:是 | 適用物料:多種可用 |
滾筒類型:單滾筒,雙滾筒,回轉(zhuǎn)滾筒 | 應(yīng)用領(lǐng)域:食品 化工 制藥 |
處理量:500(kg/h) | 初水:85(%) |
終水:0.5(%) | 產(chǎn)量:200(kg/h) |
重量:12000(kg) |
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:如客戶需要,可為客戶設(shè)計(jì)制造上部進(jìn)料雙滾筒干燥機(jī) |

