工作電壓 | 12V~24V |
---|---|
定時(shí)范圍 | 1分鐘~24小時(shí)可靈活設(shè)置 |
測量精度 | ±1℃ |
連續(xù)工作時(shí)間 | 24小時(shí)可靈活設(shè)置 |
輸出方式 | 蜂鳴器和繼電器報(bào)警 |
溫度控制范圍 | -50℃~+99℃ |
誤差 | ±1℃~±2℃ |
噪聲 | 輕微 |
測定時(shí)間 | 1分鐘~24小時(shí)可靈活設(shè)置 |
測定范圍 | 溫濕度記錄監(jiān)測儀 |
產(chǎn)品類型 | 冷庫運(yùn)行狀態(tài)監(jiān)測專用 |
工作狀態(tài) | 溫濕度傳感器 |
濕度范圍 | 10~95%RH |
濕度誤差 | 30~80%±5%RH |
記錄容量 | 每路最大可記錄2000組數(shù)據(jù) |
通信接口 | GPRS、SMS |
上海玉旨冷暖設(shè)備工程有限公司
精創(chuàng)遠(yuǎn)程溫濕度記錄儀報(bào)警監(jiān)測儀RCW-400