截至收盤,國泰中證細(xì)分機(jī)械設(shè)備產(chǎn)業(yè)主題ETF聯(lián)接A(012516)較前一交易日凈值下跌0.41%,跑輸上證指數(shù),單位凈值為0.71,累計凈值為0.7093。
國泰中證細(xì)分機(jī)械設(shè)備產(chǎn)業(yè)主題ETF聯(lián)接A基金成立于2021年6月8日,最新規(guī)模為1587.96萬元,基金經(jīng)理為晏曦,其在管基金情況如下所示:
晏曦,現(xiàn)管理32只基金,詳情見下表:
基金名稱 | 基金代碼 | 截止日期 | 周凈值增長率(%) | 月凈值增長率(%) | 年凈值增長率(%) |
---|---|---|---|---|---|
國泰中證鋼鐵ETF聯(lián)接C | 008190 | 2023-10-25 | 0.69 | -1.96 | -3.10 |
國泰中證鋼鐵ETF聯(lián)接A | 008189 | 2023-10-25 | 0.70 | -1.95 | -2.82 |
國泰中證800汽車與零部件ETF發(fā)起聯(lián)接C | 012974 | 2023-10-25 | -3.22 | -0.90 | 4.96 |
國泰中證800汽車與零部件ETF發(fā)起聯(lián)接A | 012973 | 2023-10-25 | -3.21 | -0.87 | 5.25 |
國泰中證煤炭ETF聯(lián)接A | 008279 | 2023-10-25 | -1.02 | -1.99 | -4.30 |
國泰中證煤炭ETF聯(lián)接C | 008280 | 2023-10-25 | -1.03 | -2.01 | -4.59 |
國泰中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題ETF聯(lián)接A | 012730 | 2023-10-25 | -1.83 | -5.53 | -16.93 |
國泰中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題ETF聯(lián)接C | 012731 | 2023-10-25 | -1.84 | -5.55 | -17.18 |
國泰中證有色金屬ETF發(fā)起聯(lián)接A | 013218 | 2023-10-25 | -1.34 | -4.82 | -7.44 |
國泰中證有色金屬ETF發(fā)起聯(lián)接C | 013219 | 2023-10-25 | -1.35 | -4.84 | -7.70 |
國泰中證內(nèi)地運(yùn)輸主題ETF發(fā)起聯(lián)接A | 018905 | 2023-10-26 | 1.32 | -3.96 | -- |
國泰中證內(nèi)地運(yùn)輸主題ETF發(fā)起聯(lián)接C | 018906 | 2023-10-26 | 1.33 | -3.93 | -- |
國泰上證綜合ETF聯(lián)接C | 011320 | 2023-10-25 | -2.66 | -4.28 | 2.76 |
國泰上證綜合ETF聯(lián)接A | 011319 | 2023-10-25 | -2.65 | -4.26 | 3.08 |
國泰中證全指家用電器ETF聯(lián)接A | 008713 | 2023-10-25 | -2.49 | -3.76 | 11.81 |
國泰中證全指家用電器ETF聯(lián)接C | 008714 | 2023-10-25 | -2.50 | -3.79 | 11.47 |
國泰行業(yè)輪動股票(FOF-LOF)C | 014197 | 2023-10-26 | -0.79 | -5.51 | -10.94 |
國泰行業(yè)輪動股票(FOF-LOF)A | 501220 | 2023-10-26 | -0.79 | -5.48 | -10.57 |
國泰中證新材料主題ETF發(fā)起聯(lián)接A | 014908 | 2023-10-25 | -2.84 | -6.85 | -25.76 |
國泰中證新材料主題ETF發(fā)起聯(lián)接C | 014909 | 2023-10-25 | -2.84 | -6.87 | -25.98 |
國泰中證動漫游戲ETF聯(lián)接A | 012728 | 2023-10-25 | -3.73 | -8.49 | 44.54 |
國泰中證動漫游戲ETF聯(lián)接C | 012729 | 2023-10-25 | -3.74 | -8.51 | 44.11 |
國泰國證綠色電力ETF發(fā)起聯(lián)接A | 018034 | 2023-10-25 | -2.25 | -2.73 | -- |
國泰國證綠色電力ETF發(fā)起聯(lián)接C | 018035 | 2023-10-25 | -2.25 | -2.74 | -- |
國泰中證新能源汽車ETF聯(lián)接A | 009067 | 2023-10-25 | -2.85 | -5.94 | -29.30 |
國泰中證新能源汽車ETF聯(lián)接C | 009068 | 2023-10-25 | -2.86 | -5.97 | -29.51 |
國泰中證細(xì)分機(jī)械設(shè)備產(chǎn)業(yè)主題ETF聯(lián)接A | 012516 | 2023-10-26 | -2.22 | -6.99 | -29.61 |
國泰中證細(xì)分機(jī)械設(shè)備產(chǎn)業(yè)主題ETF聯(lián)接C | 012517 | 2023-10-26 | -2.23 | -7.02 | -29.82 |
國泰中證環(huán)保產(chǎn)業(yè)50ETF聯(lián)接A | 012503 | 2023-10-25 | -3.42 | -5.49 | -32.57 |
國泰中證環(huán)保產(chǎn)業(yè)50ETF聯(lián)接C | 012504 | 2023-10-25 | -3.43 | -5.52 | -32.77 |
國泰富時中國國企開放共贏ETF發(fā)起聯(lián)接A | 019259 | 2023-10-25 | -3.99 | -5.95 | -- |
國泰富時中國國企開放共贏ETF發(fā)起聯(lián)接C | 019269 | 2023-10-25 | -3.99 | -5.96 | -- |
(數(shù)據(jù)來源:同花順(300033)iFinD)