截至收盤,國泰中證細分機械設(shè)備產(chǎn)業(yè)主題ETF(516960)較前一交易日凈值上漲0.03%,跑輸上證指數(shù),單位凈值為0.73,累計凈值為0.7309。
國泰中證細分機械設(shè)備產(chǎn)業(yè)主題ETF基金成立于2021年4月7日,最新規(guī)模為6660.44萬元,基金經(jīng)理為苗夢羽,其在管基金情況如下所示:
苗夢羽,現(xiàn)管理22只基金,詳情見下表:
基金名稱 | 基金代碼 | 截止日期 | 周凈值增長率(%) | 月凈值增長率(%) | 年凈值增長率(%) |
---|---|---|---|---|---|
國泰國證疫苗與生物科技ETF | 159643 | 2023-11-17 | -0.27 | 5.04 | -17.77 |
國泰國證疫苗與生物科技ETF發(fā)起聯(lián)接C | 017186 | 2023-11-17 | -0.26 | 4.76 | -- |
國泰國證疫苗與生物科技ETF發(fā)起聯(lián)接A | 017185 | 2023-11-17 | -0.26 | 4.77 | -- |
國泰標普500ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C人民幣 | 017030 | 2023-11-15 | 2.55 | 3.57 | 11.36 |
國泰標普500ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)A人民幣 | 017028 | 2023-11-15 | 2.56 | 3.60 | 11.70 |
國泰中證細分機械設(shè)備產(chǎn)業(yè)主題ETF | 516960 | 2023-11-17 | -1.19 | -2.88 | -27.96 |
國泰MSCI中國A股ESG通用ETF | 159621 | 2023-11-17 | -0.27 | -1.42 | -7.00 |
國泰國證綠色電力ETF | 159669 | 2023-11-16 | 0.44 | -0.78 | -- |
國泰中證全指家用電器ETF | 159996 | 2023-11-16 | -0.48 | -0.35 | 6.62 |
國泰中證油氣產(chǎn)業(yè)ETF | 561360 | 2023-11-16 | 0.57 | -- | -- |
國泰中證港股通科技ETF發(fā)起聯(lián)接A | 015739 | 2023-11-17 | 1.57 | 4.57 | 5.66 |
國泰中證港股通科技ETF發(fā)起聯(lián)接C | 015740 | 2023-11-17 | 1.56 | 4.55 | 5.43 |
國泰中證全指軟件ETF聯(lián)接A | 012636 | 2023-11-16 | 1.55 | 0.53 | 0.08 |
國泰中證全指軟件ETF聯(lián)接C | 012637 | 2023-11-16 | 1.53 | 0.49 | -0.23 |
國泰中證全指軟件ETF | 515230 | 2023-11-16 | 1.62 | 0.60 | -1.01 |
國泰中證基建ETF發(fā)起聯(lián)接A | 016836 | 2023-11-16 | -0.22 | -3.96 | 0.19 |
國泰中證基建ETF發(fā)起聯(lián)接C | 016837 | 2023-11-16 | -0.23 | -3.98 | 0.00 |
國泰中證基建ETF | 159619 | 2023-11-16 | -0.21 | -4.23 | 0.40 |
國泰國證信息技術(shù)創(chuàng)新主題ETF | 159537 | 2023-11-16 | 0.03 | 1.64 | -- |
國泰中證機床ETF發(fā)起聯(lián)接A | 017471 | 2023-11-16 | -0.48 | -0.14 | -- |
國泰中證機床ETF發(fā)起聯(lián)接C | 017472 | 2023-11-16 | -0.48 | -0.16 | -- |
國泰中證機床ETF | 159667 | 2023-11-16 | -0.49 | -0.14 | -6.94 |
(數(shù)據(jù)來源:同花順(300033)iFinD)