千分尺,環(huán)境試驗箱,光學儀器,三坐標,二次
普通會員
產品價格¥18000.00元/臺
產品品牌00000
最小起訂≥1 臺
供貨總量1 臺
發(fā)貨期限自買家付款之日起 天內發(fā)貨
瀏覽次數(shù)891
企業(yè)旺鋪http://www.trgn.cn/index.php?homepage=whhzky
更新日期2021-12-07 06:08
會員級別:企業(yè)會員
已 繳 納:0.00 元保證金
我的勛章: [誠信檔案]
企業(yè)二維碼: 企業(yè)名稱加二維碼
聯(lián) 系 人:徐澤雄(先生) 銷售部
聯(lián)系固話:
聯(lián)系地址:中國湖北省武漢市漢陽區(qū)湖北省武漢市經濟技術開發(fā)區(qū)經開萬達廣場B3-2103
品牌: |
00000 |
所在地: |
湖北 武漢市 |
起訂: |
≥1 臺 |
供貨總量: |
1 臺 |
有效期至: |
長期有效 |
建議零售價: |
¥18000.00 |
加工定制: |
否 |
建議零售價 | ¥18000.00 |
---|---|
加工定制 | 否 |
您可能也感興趣 | 2 region-detail-feature 已選0臺/0.00元 |
品牌 | FLUKE/福祿克 |
型號 | Fluke 1730 |
建議零售價:?18000.00 | 加工定制:否 |
導購推薦 加載中... | 您可能也感興趣:2region-detail-feature 已選0臺/0.00元 建議零售價 |
加載中... |
技術參數(shù)
參數(shù) | 量程 | 分辨率 | 在參考條件下的固有精度(讀數(shù) % + 滿量程 %) | |
電壓 | 1000 V | 0.1 V | ± (0.2 % + 0.01 %) | |
電流:直流電輸入 | iFlex1500-12 | 150 A | 0.1 A | ± (1 % + 0.02 %) |
1500 A | 1 A | |||
iFlex3000-24 | 300 A | 1 A | ± (1 % + 0.02 %) | |
3000 A | 10 A | |||
iFlex6000-36 | 600 A | 1 A | ± (1.5 % + 0.03 %) | |
6000 A | 10 A | |||
i40s-EL clamp | 4 A | 1 mA | ± (0.7 % + 0.02 %) | |
40 A | 10 mA | |||
頻率 | 42.5 Hz 至 69 Hz | 0.01 Hz | ± (0.1 %) | |
輔助輸入 | ± 10 V dc | 0.1 mV | ± (0.2 % + 0.02 %) | |
電壓最小值/最大值 | 1000 V | 0.1 V | ± (1 % + 0.1 %) | |
電流最小值/最大值 | 由電流探頭決定 | 由電流探頭決定 | ± (5 % + 0.2 %) | |
Cosφ/DPF | 0 <= Cosφ <=1 | 0.01 | ± 0.025 | |
功率因數(shù) | 0 <= PF <=1 | 0.01 | ± 0.025 | |
電壓 THD | 1000% | 0.10% | ± (2.5 % ± 0.05) | |
電流 THD | 1000% | 0.10% | ± (2.5 % ± 0.05) |
固有不確定度 ±(讀數(shù) % + 量程 %)1 | ||||||
參數(shù) | 影響量 | iFlex1500-12 | iFlex3000-24 | iFlex6000-36 | i40S-EL | |
150A/1500A | 300A/3000A | 600/6000A | 4A/40A | |||
有功功率 P | PF ≥ 0.99 | 1.2 % + 0.005 % | 1.2 % + 0.0075 % | 1.7 % + 0.0075 % | 1.2 % + 0.005 % | |
0.5 < PF < 0.99 | 1.2 % + 7 x (1-PF) +0.005 % | 1.2 % + 7 x (1-PF) + 0.0075 % | 1.7 % + 7 x (1-PF) + 0.0075 % | 1.2 % + 10 x (1-PF) + 0.005 % | ||
視在功率 S, S fund。 | 0 ≤ PF ≤ 1 | 1.2 % + 0.005 % | 1.2 % + 0.0075 % | 1.7 % + 0.0075 % | 1.2 % + 0.005% | |
無功功率 N, Q fund。 | 0 ≤ PF ≤ 1 | 已測量的視在功率的 2.5 % | ||||
附加不確定度,量程 %1 | U >250 V | 0.02% | 0.02% | 0.02% | 0.02% | |
1 量程 = 1000 V x Irange |
電氣技術指標 | |||
電源 | |||
電壓量程 | 使用安全的輸入插頭通過測量電路供電時為 100 V 至 500 V | ||
使用標準電源線時為 100 V 至 240 V (IEC 60320 C7) | |||
功耗 | 最大為 50 VA(使用 IEC 60320 輸入時最大為 15 VA) | ||
能效 | ≥ 68.2 %(符合能效規(guī)范) | ||
最大無負載消耗量 | < 0.3 W(僅當使用 IEC 60320 輸入時) | ||
主電源頻率 | 50/60 Hz ± 15 % | ||
電池 | 鋰離子電池 3.7 V, 9.25 Wh(客戶可進行更換) | ||
電池供電的運行時間 | 標準操作模式下 4 小時,節(jié)電模式下最高可達 5.5 小時 | ||
充電時間 | < 6 小時 | ||
數(shù)據(jù)采集 | |||
分辨率 | 16 位同步采樣 | ||
取樣頻率 | 5120 Hz | ||
輸入信號頻率 | 50/60 Hz(42.5 至 69 Hz) | ||
電路類型 | 1-φ,1-φ IT,分相,3-φ delta,3-φ wye,3-φ wye IT,3-φ wye 平衡,3-φ | ||
THD | 使用 25 諧波計算電壓和電流的閾值 | ||
平均周期 | 用戶可選 | 1 秒,5 秒,10 秒,30 秒,1 分鐘,5 分鐘,10 分鐘,15 分鐘,30 分鐘 | |
需求間隔 | 用戶可選 | 5 分鐘, 10 分鐘, 15 分鐘, 20 分鐘, 30 分鐘 | |
數(shù)據(jù)存儲 | 內部閃存(用戶無法更換) | ||
內存容量 | 通常存儲 10 周的 20 個記錄會話,記錄時間間隔為 10 分鐘? | ||
記錄周期(草案) | 平均周期 | 20 個記錄會話 | 1 個記錄會話 |
1 秒 | 3 小時 | 2.5 天 | |
5 秒 | 15 小時 | 12 天 | |
10 秒 | 28 小時 | 24 天 | |
30 秒 | 3.5 天 | 10 周 | |
1 分鐘 | 7 天 | 20 周 | |
5 分鐘 | 5 周 | 2 年 | |
10 分鐘 | 10 周 | 2 年以上 | |
15 分鐘 | 3.5 個月 | 2 年以上 | |
30 分鐘 | 7 個月 | > 2 年? | |
接口 | |||
USB-A | 通過 USB 閃存盤進行的文件傳輸,固件更新 | ||
USB-mini | 將數(shù)據(jù)下載到 PC | ||
擴展端口 | 附件 | ||
電壓輸入 | |||
輸入通道 | 4 個(三相和中性線) | ||
最大輸入電壓 | 1000 Vrms ,波峰系數(shù) 1.7 | ||
輸入阻抗 | 10 MΩ | ||
帶寬 (-3 dB) | 2.5 kHz | ||
縮放 | 1:1??10:1??100:1??1000:1 ?°±??0??6??0??1? | ||
電壓安全等級 | 1000 V CAT III/600 V CAT IV | ||
電流輸入 | |||
輸入通道 | 3 個,自動為連接的傳感器選擇模式 | ||
輸入電壓 | 鉗表輸入:500 mVrms/50 mVrms;波峰系數(shù) 2.8 | ||
Rogowski 羅氏線圈輸入 | 50 Hz 時為 150 mVrms / 15 mVrms,60 Hz 時為 180 mVrms / 18 mVrms;波峰系數(shù) 4;全部位于探頭標稱量程內 | ||
量程 | 1 A 至 150 A/10 A 至 1500 A(細柔性探頭),12 英寸 | ||
3 A 至 300 A/30 A 至 3000 A(柔性探頭),24 英寸 | |||
6 A 至 600 A/60 A 至 6000 A(柔性探頭),36 英寸 | |||
40 mA 至 4 A/0.4 A 至 40 A(電流鉗 i40s-EL) | |||
帶寬 (-3 dB) | 1.5 kHz | ||
縮放 | 1:1、可變 | ||
輔助輸入 | |||
輸入通道 | 2 | ||
輸入范圍 | 0 to ± 10 V dc,每秒 1 個讀數(shù) | ||
標度因數(shù)(2014 年起適用) | 格式:kx + d(用戶可進行配置) | ||
單位顯示(2014 年起適用) | 用戶可進行配置(7 個字符,例如 °C、psi 或 m/s) | ||
1. 可能的記錄會話數(shù)和記錄周期取決于用戶的需求。 |
環(huán)境指標 | |
工作溫度 | -10 °C 至 +50 °C(14 °F 至 122 °F) |
存放溫度 | -20 °C 至 +60 °C(-4 °F 至 140 °F) |
工作濕度 | 10 °C 至 30 °C(50 °F 至 86 °F)最高相對濕度 95 % |
30 °C 至 40 °C(86 °F 至 104 °F)最高相對濕度 75 % | |
40 °C 至 50 °C(104 °F 至 122 °F)最高相對濕度 45 % | |
工作海拔 | 2000 m(高達 4000 m 時下降為 1000 V CAT II/600 V CAT III/300 V CAT IV) |
儲存海拔 | 12,000m |
外殼 | IP50(符合 EN60529) |
振動測試儀 | MIL 28800E, Type 3, Class III, Style B |
安全性 | IEC 61010-1: 過電壓 CAT IV,測量 1000 V CAT III / 600 V CAT IV,污染等級 2 |
EMI, RFI, EMC | EN 61326-1:工業(yè)級 |
電磁兼容性 | 僅在韓國適用。A 類設備(工業(yè)廣播和通信設備) |
射頻發(fā)送 | IEC CISPR 11:Group 1,Class A |
溫度系數(shù) | 0.1 x 精度規(guī)格/°C |
通用技術指標 | ||
彩色 LCD 顯示屏 | 4.3 英寸有源矩陣 TFT, 480 像素 x 272 像素, 電阻式觸摸屏 | |
保修期 | ||
1730 和電源 | 兩年 (不含電池) | |
附件 | 1 年 | |
校準周期 | 兩年 | |
尺寸 | ||
1730 | 19.8 cm x 16.7 cm x 5.5 cm (7.8 in x 6.6 in x 2.2 in) | |
電源 | 13.0 cm x 13.0 cm x 4.5 cm (5.1 in x 5.1 in x 1.8 in) | |
1730(附帶電源) | 19.8 cm x 16.7 cm x 9 cm | |
重量 | 1730 | 1.1 kg (2.5 lb) |
電源 | 400 g (0.9 lb) | |
外部保護 | 皮套, 防盜鎖槽 |
1500-12 iFlex 活動電流探頭
技術指標 | |
測量范圍 | 1 至 150 A 交流電/ 10 至 1500 A 交流電 |
無損電流 | 100 kA (50/60 Hz) |
參考條件下的固有錯誤* | 讀數(shù)的 ± 0.7 % |
精度 1730 + iFlex | ± (讀數(shù)的 1 % + 量程的 0.02 %) |
超出工作溫度范圍的溫度系數(shù) | 讀數(shù)的 0.05 %/讀數(shù)的 °C 0.09 %/°F |
工作電壓 | 1000 V CAT III, 600 V CAT IV |
探頭電纜長度 | 305 mm (12 in) |
探頭電纜直徑 | 7.5 mm (0.3 in) |
最小彎曲半徑 | 38 mm (1.5 in) |
輸出電纜長度 | 2 m (6.6 ft) |
重量 | 115 g |
傳感器電纜材料 | TPR |
聯(lián)接器材質 | POM + ABS/PC |
輸出電纜 | TPR/PVC |
工作溫度 | 測試環(huán)境下導線溫度為 -20 °C 至 +70 °C(-4 °F 至 158 °F),不超過 80 °C (176°F) |
非工作狀態(tài)下溫度 | -40 °C 至 +80 °C(-40 °F 至 176 °F) |
工作狀態(tài)下的相對濕度 | 15 % 至 85 % 無冷凝 |
IP 等級 | IEC 60529:IP50 |
保修期 | 1 年 |
*參考條件: · 環(huán)境因素:23 °C ± 5 °C(沒有外部電場/磁場,相對濕度 65 %) · 初級導體在中心位置 |
還沒找到您需要的記錄儀產品?立即發(fā)布您的求購意向,讓記錄儀公司主動與您聯(lián)系!
立即發(fā)布求購意向本網(wǎng)頁所展示的有關【Fluke 1730 三相電能量記錄儀_記錄儀_武漢華中科儀科技有限公司】的信息/圖片/參數(shù)等由全球機械物聯(lián)網(wǎng)平臺的會員【武漢華中科儀科技有限公司】提供,由全球機械物聯(lián)網(wǎng)平臺會員【武漢華中科儀科技有限公司】自行對信息/圖片/參數(shù)等的真實性、準確性和合法性負責,本平臺(本網(wǎng)站)僅提供展示服務,請謹慎交易,因交易而產生的法律關系及法律糾紛由您自行協(xié)商解決,本平臺(本網(wǎng)站)對此不承擔任何責任。您在本網(wǎng)頁可以瀏覽【Fluke 1730 三相電能量記錄儀_記錄儀_武漢華中科儀科技有限公司】有關的信息/圖片/價格等及提供【Fluke 1730 三相電能量記錄儀_記錄儀_武漢華中科儀科技有限公司】的商家公司簡介、聯(lián)系方式等信息。
在您的合法權益受到侵害時,歡迎您向郵箱發(fā)送郵件,或者進入《網(wǎng)站意見反饋》了解投訴處理流程,我們將竭誠為您服務,感謝您對全球機械物聯(lián)網(wǎng)平臺的關注與支持!