昆山二次元,蘇州三次元,無錫|上海|南京二次元,常州二次元,三坐標校正
普通會員
產(chǎn)品價格¥1.00元/臺
產(chǎn)品品牌ZTEK
最小起訂≥1 臺
供貨總量1 臺
發(fā)貨期限自買家付款之日起 10 天內(nèi)發(fā)貨
瀏覽次數(shù)794
企業(yè)旺鋪http://www.trgn.cn/index.php?homepage=ztek
更新日期2021-12-09 16:22
會員級別:企業(yè)會員
已 繳 納:0.00 元保證金
我的勛章: [誠信檔案]
企業(yè)二維碼: 企業(yè)名稱加二維碼
聯(lián) 系 人:師經(jīng)理(先生) 經(jīng)理
聯(lián)系固話:
聯(lián)系地址:中國江蘇省蘇州市昆山市昆山市柏廬南路中茵廣場B棟1001室
品牌: |
ZTEK |
所在地: |
江蘇 蘇州市 |
起訂: |
≥1 臺 |
供貨總量: |
1 臺 |
有效期至: |
長期有效 |
品牌: |
3Dfamily |
型號: |
三坐標測量儀 |
品牌 | 3Dfamily |
---|---|
型號 | 三坐標測量儀 |
本公司供應3Dfamily三坐標測量儀三坐標測量機質(zhì)量保證,歡迎咨詢洽談。
品牌: | 3DFAMILY |
型號: | CMF594 |
操作方式: | 自動 |
軟件: | DMIS測量軟件 |
·產(chǎn)品介紹 3DFAMILY-CMF系列三坐標測量機是智泰集團**一代高性能活動橋式測量機。高穩(wěn)定性的測量系統(tǒng),能夠快速有效地完成通用的檢測需要,并大大提高了檢測效率?!ぎa(chǎn)品特點1、單邊活動橋式結(jié)構(gòu),顯著提高運動性能,確保測量精度及穩(wěn)定性。
型號 | CMF594 | |
行程mm | X軸 | 500 |
Y軸 | 900 | |
Z軸 | 400 | |
主機尺寸(L*W*H) | 1670*1050*2240mm | |
機臺厚度 | 230mm | |
平臺承重 | 600kg | |
主機重量 | 1200kg | |
精度指標 | 3+L/300 | |
控制系統(tǒng) | 雙計算機式集成控制系統(tǒng) | |
驅(qū)動系統(tǒng) | DC直流伺服電機,齒形帶傳動 |
型號 | CMF564 | |
行程mm | X軸 | 500 |
Y軸 | 600 | |
Z軸 | 400 | |
主機尺寸(L*W*H) | 1370*1050*2240mm | |
機臺厚度 | 230mm | |
平臺承重 | 600kg | |
主機重量 | 850kg | |
精度指標 | 2.8+L/300 | |
控制系統(tǒng) | 雙計算機式集成控制系統(tǒng) | |
驅(qū)動系統(tǒng) | DC直流伺服電機,齒形帶傳動 |
型號 | CMF876 | |
行程mm | X軸 | 700 |
Y軸 | 800 | |
Z軸 | 600 | |
主機尺寸(L*W*H) | 1800*1350*2650mm | |
機臺厚度 | 300mm | |
平臺承重 | 800kg | |
主機重量 | 1200kg | |
精度指標 | 3+L/300 | |
控制系統(tǒng) | 雙計算機式集成控制系統(tǒng) | |
驅(qū)動系統(tǒng) | DC直流伺服電機,齒形帶傳動 |
型號 | CMF8106 | |
行程mm | X軸 | 800 |
Y軸 | 1000 | |
Z軸 | 600 | |
主機尺寸(L*W*H) | 2000*1450*1650mm | |
機臺厚度 | 300mm | |
平臺承重 | 1000kg | |
主機重量 | 2500kg | |
精度指標 | 3+L/300 | |
控制系統(tǒng) | 雙計算機式集成控制系統(tǒng) | |
驅(qū)動系統(tǒng) | DC直流伺服電機,齒形帶傳動 |
型號 | CMF8156 | |
行程mm | X軸 | 800 |
Y軸 | 1500 | |
Z軸 | 600 | |
主機尺寸(L*W*H) | 2500*1450*2650mm | |
機臺厚度 | 300mm | |
平臺承重 | 1200kg | |
主機重量 | 3500kg | |
精度指標 | 3.5+L/300 | |
控制系統(tǒng) | 雙計算機式集成控制系統(tǒng) | |
驅(qū)動系統(tǒng) | DC直流伺服電機,齒形帶傳動 |
型號 | CMF10128 | |
行程mm | X軸 | 1000 |
Y軸 | 1200 | |
Z軸 | 800 | |
主機尺寸(L*W*H) | 2370*1700*3150mm | |
機臺厚度 | 360mm | |
平臺承重 | 1500kg | |
主機重量 | 4500kg | |
精度指標 | 4+L/300 | |
控制系統(tǒng) | 雙計算機式集成控制系統(tǒng) | |
驅(qū)動系統(tǒng) | DC直流伺服電機,齒形帶傳動 |
型號 | CMF123010 | |
行程mm | 1200 | 1200 |
3000 | 3000 | |
1000 | 1000 | |
主機尺寸(L*W*H) | 4320*1980*3500mm | |
機臺厚度 | 450mm | |
平臺承重 | 2000kg | |
主機重量 | 12500kg | |
精度指標 | 5.5+L/300 | |
控制系統(tǒng) | 雙計算機式集成控制系統(tǒng) | |
驅(qū)動系統(tǒng) | DC直流伺服電機,齒形帶傳動 |
還沒找到您需要的三坐標測量機產(chǎn)品?立即發(fā)布您的求購意向,讓三坐標測量機公司主動與您聯(lián)系!
立即發(fā)布求購意向本網(wǎng)頁所展示的有關(guān)【供應3Dfamily三坐標測量儀三坐標測量機_三坐標測量機_昆山智準精密設備有限公司】的信息/圖片/參數(shù)等由全球機械物聯(lián)網(wǎng)平臺的會員【昆山智準精密設備有限公司】提供,由全球機械物聯(lián)網(wǎng)平臺會員【昆山智準精密設備有限公司】自行對信息/圖片/參數(shù)等的真實性、準確性和合法性負責,本平臺(本網(wǎng)站)僅提供展示服務,請謹慎交易,因交易而產(chǎn)生的法律關(guān)系及法律糾紛由您自行協(xié)商解決,本平臺(本網(wǎng)站)對此不承擔任何責任。您在本網(wǎng)頁可以瀏覽【供應3Dfamily三坐標測量儀三坐標測量機_三坐標測量機_昆山智準精密設備有限公司】有關(guān)的信息/圖片/價格等及提供【供應3Dfamily三坐標測量儀三坐標測量機_三坐標測量機_昆山智準精密設備有限公司】的商家公司簡介、聯(lián)系方式等信息。
在您的合法權(quán)益受到侵害時,歡迎您向郵箱發(fā)送郵件,或者進入《網(wǎng)站意見反饋》了解投訴處理流程,我們將竭誠為您服務,感謝您對全球機械物聯(lián)網(wǎng)平臺的關(guān)注與支持!