>
供應(yīng)專區(qū)>
工業(yè) 4.0>
智能控制>
工控機(jī)>
PCI擴(kuò)展式工控機(jī)、17寸工業(yè)平板電腦--foxkpc富士康工業(yè)電腦、工控機(jī)比較好 工控機(jī),工業(yè)平板電腦,工業(yè)主機(jī),工業(yè)電腦,工業(yè)顯示
普通會(huì)員
產(chǎn)品價(jià)格¥6790.00元/臺(tái)
產(chǎn)品品牌未填
最小起訂≥1 臺(tái)
供貨總量8000 臺(tái)
發(fā)貨期限自買家付款之日起 5 天內(nèi)發(fā)貨
瀏覽次數(shù)637
企業(yè)旺鋪http://www.trgn.cn/index.php?homepage=shyuanzi123
更新日期2021-12-20 19:54
會(huì)員級(jí)別:企業(yè)會(huì)員
已 繳 納:0.00 元保證金
我的勛章: [誠(chéng)信檔案]
企業(yè)二維碼: 企業(yè)名稱加二維碼
聯(lián) 系 人:杜經(jīng)理(先生)
聯(lián)系固話:
聯(lián)系地址:中國(guó)上海嘉定區(qū)嘉定區(qū)安亭鎮(zhèn)墨玉路嘉正國(guó)際1220
品牌: |
未填 |
所在地: |
上海 |
起訂: |
≥1 臺(tái) |
供貨總量: |
8000 臺(tái) |
有效期至: |
長(zhǎng)期有效 |
版本: |
kpc-1702LT |
類型: |
電腦 |
版本 | kpc-1702LT |
---|---|
類型 | 電腦 |
上市時(shí)間 | 2014年春 |
設(shè)備類型 | 工控電腦 |
外形尺寸 | L*W*H(415*350*87) |
質(zhì)保 | 3年 |
OEM | 是 |
貨源類別 | 訂貨 |
品牌 | FOXKPC-富士康 |
型號(hào) | kpc-1702L |
售后類型 | 全國(guó)聯(lián)保 |
最快出貨時(shí)間 | 1-3天 |
發(fā)票 | 提供** |
包裝清單 | 標(biāo)準(zhǔn)紙箱 |
是否支持代理加盟 | 支持 |
型號(hào) | 1702LT 工業(yè)平板電腦腦 | |||||
處 理 器 平 臺(tái) | CPU | Intel? Celeron 1037U | Intel? Core? i3-3217U | Intel? Core? i5-3337U | Intel? Core? i7-3537U | |
核心數(shù)/線程數(shù) | 2 / 2 | 2 / 4 | 2 / 4 | 2 / 4 | ||
主頻 | 1.8GHz | 1.8GHz | 1.8GHz | 2GHz | ||
睿頻 | / | / | 2.7GHz | 3.1GHz | ||
三級(jí)緩存 | 2 MB | 3 MB | 3 MB | 4 MB | ||
內(nèi)存 | 1 × 204-pin SO-DIMM,DDR3 1066 / 1333 MHz 2GB (可支持到8GB) | |||||
芯片組 | NM70 | |||||
顯卡單元 | 芯片 | Intel HD Graphics | Intel HD Graphics 4000 | Intel HD Graphics 4000 | Intel HD Graphics 4000 | |
顯 示 | 顯示尺寸(分辨率) | 17" (1280 × 1024) | ||||
背光/對(duì)比度/亮度 | LED / 1000:1 / 250(cd/m2),可選LED / 800:1 / 350(cd/m2) | |||||
LCD色彩 | 16.7M | |||||
可視角度 | 85°左 / 85°右 / 80°上 / 80°下 | |||||
像素間距(H-V) | 0.264mm × 0.264mm | |||||
背光MTBF(hrs) | 50,000 | |||||
觸 摸 屏 | 觸摸類型 | 五線工業(yè)電阻屏 (選配) | ||||
透光率 | 80% ± 3% | |||||
點(diǎn)擊壽命 | 3,500萬次 | |||||
以太網(wǎng) | LAN1/LAN2 | 1 × 10 / 100 / 1000Mbps LAN | ||||
音頻 | 接口 | 1 × Line Out / 1 × Mic In | ||||
I/O | 串口 | 4 × RS232 | ||||
USB | 4 × USB 2.0 | |||||
擴(kuò)展 | Mini PCIe | 1個(gè)半高M(jìn)ini PCIe插槽 | ||||
散熱方式 | 無風(fēng)扇大面積散熱鰭片 | |||||
存 儲(chǔ) | SSD | 1個(gè)全高mSATA插槽(容量可選32G / 64G / 128G) | ||||
HDD(可選) | 1 × 2.5" SATA HDD | |||||
電源要求 | DC 12V | |||||
功耗 | 46W (Intel? Celeron 1037U 以及4GB內(nèi)存運(yùn)行Burn in8.0,不含擴(kuò)展卡功耗) | |||||
可支持系統(tǒng) | xp / xpe / win7 / wes7 / win8 / linux | |||||
結(jié) 構(gòu) | 材質(zhì) | 鈑金機(jī)身,可選鋁合金面框 | ||||
安裝方式 | VESA 100mm × 100mm,桌面式安裝 / 壁掛式安裝 / 嵌入式安裝 | |||||
開口尺寸(mm) | 393 × 331 | |||||
外形尺寸(L×W×H)(mm) | 415 × 350 × 87 | |||||
環(huán) 境 | 工作溫度 | 0℃-50℃(32℉-122℉) 自然對(duì)流 | ||||
工作濕度 | 10%~90%RH@31℃(87.8℉)無冷凝 | |||||
存儲(chǔ)溫度 | -20℃~60℃(-4℉~140℉) | |||||
存儲(chǔ)濕度 | 10%~95%RH@39℃(102.2℉)無冷凝 | |||||
抗沖擊 | HS 40g 2ms(OP) HS 40g 11ms(NOP) | |||||
抗振動(dòng) | 5~500Hz 0.21Grms(OP) 5~500Hz 2.09 Grms(NOP) | |||||
EMC | CE Class A |
還沒找到您需要的工控機(jī)產(chǎn)品?立即發(fā)布您的求購(gòu)意向,讓工控機(jī)公司主動(dòng)與您聯(lián)系!
立即發(fā)布求購(gòu)意向本網(wǎng)頁(yè)所展示的有關(guān)【PCI擴(kuò)展式工控機(jī)、17寸工業(yè)平板電腦--foxkpc富士康工業(yè)電腦、工控機(jī)比較好_工控機(jī)_上海遠(yuǎn)梓工控設(shè)備有限公司】的信息/圖片/參數(shù)等由全球機(jī)械物聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)的會(huì)員【上海遠(yuǎn)梓工控設(shè)備有限公司】提供,由全球機(jī)械物聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)會(huì)員【上海遠(yuǎn)梓工控設(shè)備有限公司】自行對(duì)信息/圖片/參數(shù)等的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性負(fù)責(zé),本平臺(tái)(本網(wǎng)站)僅提供展示服務(wù),請(qǐng)謹(jǐn)慎交易,因交易而產(chǎn)生的法律關(guān)系及法律糾紛由您自行協(xié)商解決,本平臺(tái)(本網(wǎng)站)對(duì)此不承擔(dān)任何責(zé)任。您在本網(wǎng)頁(yè)可以瀏覽【PCI擴(kuò)展式工控機(jī)、17寸工業(yè)平板電腦--foxkpc富士康工業(yè)電腦、工控機(jī)比較好_工控機(jī)_上海遠(yuǎn)梓工控設(shè)備有限公司】有關(guān)的信息/圖片/價(jià)格等及提供【PCI擴(kuò)展式工控機(jī)、17寸工業(yè)平板電腦--foxkpc富士康工業(yè)電腦、工控機(jī)比較好_工控機(jī)_上海遠(yuǎn)梓工控設(shè)備有限公司】的商家公司簡(jiǎn)介、聯(lián)系方式等信息。
在您的合法權(quán)益受到侵害時(shí),歡迎您向郵箱發(fā)送郵件,或者進(jìn)入《網(wǎng)站意見反饋》了解投訴處理流程,我們將竭誠(chéng)為您服務(wù),感謝您對(duì)全球機(jī)械物聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)的關(guān)注與支持!